- Europa
- Espanha
- Comunidade autónoma de Madrid
- Alcalá de Henares
- Informação útil
Ups! Apanhaste-nos, sobre Informação útil Alcalá de Henares não temos informação. Talvez possas ajudar-nos ou saibas de alguém conhecido que conheça Alcalá de Henares
Ligações | Duração | Empresas | Trajetos diários | Primeira Chegada | Última Chegada | Desde | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jadraque - Alcalá de Henares | 01h 14m | Nex Continental | 1 | 12:24 | 12:24 | 6 € | |
Cincovillas - Alcalá de Henares | 01h 44m | Nex Continental | 1 | 12:24 | 12:24 | 8 € | |
Tórtola - Alcalá de Henares | 00h 31m | Nex Continental | 1 | 12:24 | 12:24 | 3 € | |
Lubia - Alcalá de Henares | 02h 37m | Nex Continental | 1 | 12:24 | 12:24 | 13 € | |
Hita - Alcalá de Henares | 00h 57m | Nex Continental | 2 | 12:24 | 12:24 | 4 € | |
Miralrío - Alcalá de Henares | 01h 04m | Nex Continental | 2 | 12:24 | 12:24 | 5 € | |
Saragoça - Alcalá de Henares | 03h 30m | Aratesa | 1 | 17:50 | 17:50 | 16 € | |
Cobertelada - Alcalá de Henares | 02h 11m | Nex Continental | 1 | 12:24 | 12:24 | 11 € | |
Ríofrío del Llano - Alcalá de Henares | 01h 36m | Nex Continental | 1 | 12:24 | 12:24 | 8 € | |
Jirueque - Alcalá de Henares | 01h 19m | Nex Continental | 1 | 12:24 | 12:24 | 6 € | |
Barcelona - Alcalá de Henares | 07h 20m | Aratesa | 1 | 17:50 | 17:50 | 33 € | |
Los Rábanos - Alcalá de Henares | 02h 44m | Nex Continental | 1 | 12:24 | 12:24 | 14 € | |
Almazán - Alcalá de Henares | 02h 20m | Nex Continental | 1 | 12:24 | 12:24 | 12 € | |
Paredes de Sigüenza - Alcalá de Henares | 01h 49m | Nex Continental | 1 | 12:24 | 12:24 | 9 € | |
Padilla de Hita - Alcalá de Henares | 00h 57m | Nex Continental | 2 | 12:24 | 12:24 | 4 € | |
Casas de San Galindo - Alcalá de Henares | 01h 04m | Nex Continental | 2 | 12:24 | 12:24 | 5 € | |
Negredo - Alcalá de Henares | 01h 26m | Nex Continental | 1 | 12:24 | 12:24 | 7 € | |
Torre del Burgo - Alcalá de Henares | 00h 53m | Nex Continental | 1 | 12:24 | 12:24 | 4 € | |
Taracena - Alcalá de Henares | 00h 24m | Nex Continental | 1 | 12:24 | 12:24 | 2 € | |
Villasayas - Alcalá de Henares | 02h 02m | Nex Continental | 1 | 12:24 | 12:24 | 10 € | |
Soria - Alcalá de Henares | 02h 54m | Nex Continental | 1 | 12:24 | 12:24 | 14 € | |
Barcelona Sants - Alcalá de Henares | 07h 20m | Aratesa | 1 | 17:50 | 17:50 | 33 € | |
Barahona - Alcalá de Henares | 01h 56m | Nex Continental | 1 | 12:24 | 12:24 | 10 € | |
Heras de Ayuso - Alcalá de Henares | 00h 52m | Nex Continental | 1 | 12:24 | 12:24 | 4 € | |
Ligações | Duração | Empresas | Trajetos diários | Primeira Saída | Última Saída | Desde | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alcalá de Henares - Negredo | 01h 28m | Nex Continental | 1 | 16:30 | 16:30 | 7 € | |
Alcalá de Henares - Orăştie | 1d 16h 30m | Sainz Tour | 1 | 11:30 | 11:30 | 90 € | |
Alcalá de Henares - Villasayas | 02h 05m | Nex Continental | 1 | 16:30 | 16:30 | 10 € | |
Alcalá de Henares - Băile Herculane | 1d 18h 00m | Sainz Tour | 1 | 11:30 | 11:30 | 90 € | |
Alcalá de Henares - Fogarasch | 1d 21h 00m | Sainz Tour | 1 | 11:30 | 11:30 | 90 € | |
Alcalá de Henares - Paredes de Sigüenza | 01h 53m | Nex Continental | 1 | 16:30 | 16:30 | 9 € | |
Alcalá de Henares - Hita | 00h 55m | Nex Continental | 2 | 16:30 | 16:30 | 4 € | |
Alcalá de Henares - Severin | 1d 19h 30m | Sainz Tour | 1 | 11:30 | 11:30 | 90 € | |
Alcalá de Henares - Adjud | 1d 02h 45m | Sainz Tour | 1 | 11:30 | 11:30 | 90 € | |
Alcalá de Henares - Barahona | 02h 00m | Nex Continental | 1 | 16:30 | 16:30 | 10 € | |
Alcalá de Henares - Târgovişte | 1d 02h 00m | Sainz Tour | 1 | 11:30 | 11:30 | 90 € | |
Alcalá de Henares - Casas de San Galindo | 01h 03m | Nex Continental | 2 | 16:30 | 16:30 | 5 € | |
Alcalá de Henares - Cincovillas | 01h 48m | Nex Continental | 1 | 16:30 | 16:30 | 8 € | |
Alcalá de Henares - Saragoça | 03h 35m | Aratesa | 1 | 08:25 | 08:25 | 16 € | |
Alcalá de Henares - Sinaia | 1d 01h 00m | Sainz Tour | 1 | 11:30 | 11:30 | 90 € | |
Alcalá de Henares - Alexandria | 1d 02h 30m | Sainz Tour | 1 | 11:30 | 11:30 | 90 € | |
Alcalá de Henares - Deva | 1d 16h 00m | Sainz Tour | 1 | 11:30 | 11:30 | 90 € | |
Alcalá de Henares - Slobozia | 1d 05h 30m | Sainz Tour | 1 | 11:30 | 11:30 | 90 € | |
Alcalá de Henares - Târgu Mureş | 1d 23h 15m | Sainz Tour | 1 | 11:30 | 11:30 | 90 € | |
Alcalá de Henares - Roman | 1d 04h 30m | Sainz Tour | 1 | 11:30 | 11:30 | 90 € | |
Alcalá de Henares - Lugoj | 1d 16h 00m | Sainz Tour | 1 | 11:30 | 11:30 | 90 € | |
Alcalá de Henares - Slatina | 1d 00h 00m | Sainz Tour | 1 | 11:30 | 11:30 | 90 € | |
Alcalá de Henares - Almazán | 02h 20m | Nex Continental | 1 | 16:30 | 16:30 | 12 € | |
Alcalá de Henares - Jirueque | 01h 20m | Nex Continental | 1 | 16:30 | 16:30 | 6 € | |
Alcalá de Henares - Botoşani | 1d 07h 45m | Sainz Tour | 1 | 11:30 | 11:30 | 90 € | |
Alcalá de Henares - Soria | 02h 56m | Nex Continental | 1 | 16:30 | 16:30 | 14 € | |
91 879 63 90 / 91 879 64 66
Avenida de Meco 12, 28805 Alcalá de Henares, Madrid, España
91 882 13 54/ 609 1993 97
Plaza de los Irlandeses, 6, 28801 Alcalá de Henares, Madrid, España
91 888 00 21
Calle Chile, 28INT, Polígono Industrial Azkue, 28806 Alcalá de Henares, Madrid, España
91 888 00 21
Avenida Juan Carlos I, 3, 28806 Alcalá de Henares, Madrid, España
91 888 00 21
Calle Chile, 48, Polígono Industrial Azque, 28806 Alcalá de Henares, Madrid, España
902 42 22 42
Calle Brihuega, 2, 28805 Alcalá de Henares, Madrid, España
91 888 00 21
Calle Chile, 43, Polígono Industrial Azkue, 28806 Alcalá de Henares, Madrid, España
91 888 00 21
Plaza Cervantes, 9, 28801 Alcalá de Henares, Madrid, España
91 888 00 21
Plaza Cervantes, 9, 28801 Alcalá de Henares, Madrid, España
Processando o teu pedido, por favor espera
Processando o teu pedido, por favor espera
Minha contaQuero registar-me na Costasur
Lembrar palavra passe
Criar nova conta
Aceder através das redes sociais
Damos-te a possibilidade de aceder à Costasur utilizado a tua conta do Facebook, Twitter ou Google.
Encontra na Costasur.com guias e informação turística sobre muitos destinos e reserva alojamientos, transportes, ou actividades para as tuas férias. Especialistas en serviços de alojamentos com mais de 75.000 hotéis e apartamentos e com presença em mais de 900 destinos.